Hemstädning
Regelbunden städning varje eller varannan vecka.
Pris för hemstädning varierar från hem till hem, men vårt timpris börjar för 175 kronor i timmen med RUT-avdrag. Hur mycket hemstädning slutligen kostar för en kund beror på hur ofta man vill ha hjälp med städning och hur stort man bor. Samt om man vill inkludera extratjänster i tjänsten. Här ser du våra timpriser.
Hourly rates
Veckovis
175 SEK/h
after RUT
Varannan vecka
185 SEK/h
after RUT
Var tredje vecka
225 SEK/h
after RUT
Var fjärde vecka
235 SEK/h
after RUT
Estimated time by home size
Size (m²) | Veckovis | Varannan vecka | Var tredje vecka | Var fjärde vecka |
---|---|---|---|---|
10–50 | 2.0 h | 2.5 h | 2.7 h | 3.0 h |
60–70 | 2.2 h | 2.5 h | 3.0 h | 3.0 h |
70–80 | 2.5 h | 2.5 h | 3.0 h | 3.0 h |
80–90 | 3.0 h | 3.2 h | 3.2 h | 3.5 h |
90–100 | 3.0 h | 3.2 h | 3.5 h | 4.0 h |
100–110 | 3.1 h | 3.2 h | 3.5 h | 4.2 h |
110–120 | 3.3 h | 3.5 h | 4.4 h | 4.5 h |
120–130 | 3.2 h | 3.7 h | 4.2 h | 4.5 h |
130–140 | 3.5 h | 4.0 h | 4.5 h | 4.8 h |
140–150 | 3.5 h | 4.0 h | 4.8 h | 5.0 h |
150–160 | 3.8 h | 4.2 h | 5.0 h | 5.4 h |
160–170 | 4.0 h | 4.5 h | 5.0 h | 5.6 h |
170–180 | 4.2 h | 4.7 h | 5.4 h | 5.8 h |
180–190 | 4.4 h | 4.8 h | 5.6 h | 6.0 h |
190–200 | 4.5 h | 5.0 h | 5.7 h | 6.2 h |
Times are estimates; actual time may vary based on condition and requirements.
Optional add-ons
Ugnsrengöring
Djup rengöring av ugnens insida
195 SEK
Husdjur i hemmet
Extra tid för borttagning av djurhår och sanering
200 SEK
Kylskåpsrengöring
Noggrann rengöring invändigt i kylskåpet
150 SEK
Fönsterputs (per fönster)
Kristallklara resultat för dina fönster
245 SEK / fönster
Ready to get started?
Get a free quote for Hemstädning or call us directly.